HPS-1060 6 TON EXCAVATOR
HPS1060 Profesyonel işleriniz için mükemmel bir yardımcı! Güçlü Yanmar 4TNV98C Euro 5 motoru ile donatılmış HPS1060 ekskavatör, 5.95 ton ağırlığı ve 0.21m³ kepçe kapasitesiyle zorlu iş koşullarına hazır. 3820mm maksimum kazı derinliği ve 5760mm döküm yüksekliği ile en zorlu kazı ve yükleme işlerinizi kolaylıkla halledin. Geniş çalışma yarıçapı ve düşük dönüş yarıçapı, dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sağlar. İş güvenliği ve verimliliği için tasarlanmış bu makine, sizlere her türlü arazi şartında mükemmel performans sunar. Şimdi iletişime geçin, işlerinizi bir üst seviyeye taşıyın!
Taşıma Uzunluğu | 5855 mm | Palet Genişliği | 400 mm |
Taşıma Kol Yüksekliği | 2580 mm | Üst Yapı Genişliği | 1790 mm |
Dingil Mesafesi | 1960 mm | Şasi Genişliği | 1885 mm |
Dönüş Platformu Ucu Yarıçapı | 1690 mm | Zemin Boşluğu | 360 mm |
Kontr Ağırlık Zemin Boşluğu | 720 mm | Seyahat Mekanizması Uzunluğu | 3750 mm |
Ray Aralığı | 1485 mm | Kabin Yüksekliği | 845 mm |
PERFORMANS PARAMETRELERİ
Ağırlık | 5.95 T | Yer Özgül Basıncı | Y32 kPa |
Kepçe Kapasitesi | 0.21 m³ | Eğim Kabiliyeti | %70 |
Motor Dereceli Gücü | 44 kW/2500 rpm | Kazma Kuvveti | 37.7 kN |
Dönüş Hızı | 9.5 min¹ | Bom Uzunluğu | 3000 mm |
Seyahat Hızı (Yüksek/Düşük) | 4.1/3.0 km/h | Kol Uzunluğu | 1600 mm |
Taşıma Uzunluğu | 5855 mm | Palet Genişliği | 400 mm |
Taşıma Kol Yüksekliği | 2580 mm | Üst Yapı Genişliği | 1790 mm |
Dingil Mesafesi | 1960 mm | Şasi Genişliği | 1885 mm |
Dönüş Platformu Ucu Yarıçapı | 1690 mm | Zemin Boşluğu | 360 mm |
Kontr Ağırlık Zemin Boşluğu | 720 mm | Seyahat Mekanizması Uzunluğu | 3750 mm |
Ray Aralığı | 1485 mm | Kabin Yüksekliği | 845 mm |
PERFORMANS PARAMETRELERİ
Ağırlık | 5.95 T | Yer Özgül Basıncı | Y32 kPa |
Kepçe Kapasitesi | 0.21 m³ | Eğim Kabiliyeti | %70 |
Motor Dereceli Gücü | 44 kW/2500 rpm | Kazma Kuvveti | 37.7 kN |
Dönüş Hızı | 9.5 min¹ | Bom Uzunluğu | 3000 mm |
Seyahat Hızı (Yüksek/Düşük) | 4.1/3.0 km/h | Kol Uzunluğu | 1600 mm |