
HPS-BEC 1060 4 TON BELDEN KIRMA
| Sevkiyat Uzunluğu | 5500 mm |
| Sevkiyat Yüksekliği | 2650 mm |
| Kazıcı Genişliği | 1750 mm |
| Lastik | 20.5-16 |
| Ekskavatör Dönüş Açısı | 180 derece |
| İz Genişliği | 1475 mm |
| Tekerlek Aralığı | 2315 mm |
| Min. Yerden Yükseklik | 260 mm |
| Kova Kapasitesi | 0.5 m³ |
| Seyahat Hızı | 35 km/sa |
| Maks. Eğim Kabiliyeti | 30 derece |
| Motor | CUMMINS QSF2.8t 4TC65 |
| Güç | 46 KW / 2500 RPM |
| Sistem Basıncı | 16 Mpa |
| İşletme Ağırlığı | 4000 Kg |
| Sevkiyat Uzunluğu | 5500 mm | Kova Kapasitesi | 0.5 m³ |
| Sevkiyat Yüksekliği | 2650 mm | Seyahat Hızı | 35 km/sa |
| Kazıcı Genişliği | 1750 mm | Maks. Eğim Kabiliyeti | 30 derece |
| Lastik | 20.5-16 | Motor | CUMMINS QSF2.8t 4TC65 |
| Ekskavatör Dönüş Açısı | 180 derece | Güç | 46 KW / 2500 RPM |
| İz Genişliği | 1475 mm | Sistem Basıncı | 16 Mpa |
| Tekerlek Aralığı | 2315 mm | İşletme Ağırlığı | 4000 Kg |
| Min. Yerden Yükseklik | 260 mm |







