
HPS-BEC WZ30 İnşaat Teknolojisinde Yeni Bir Dev
| Yük Kovası Yerdeyken Uzunluk | 6650mm | Opsiyonel Kazı Derinliği | 5100mm |
| Dengeleyiciler Açıkken Genişlik | 2530mm | Maksimum Kazı Yarıçapı | 5345mm |
| Yük Kovası Genişliği | 2400mm | Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 3740mm |
| Kabinin Tepesine Kadar Yükseklik | 3120mm | Maksimum Kazı Yüksekliği | 5470mm |
| Kazı Direğinin Tepesine Kadar Yükseklik | 3940mm | Maksimum Kazı Yarıçapındaki Kaldırma Gücü | 1220kg |
| Dingil Mesafesi | 2450mm | Model | YUCHAI YCD4J22T-115 |
| Tekerlek İzi | 2139mm | Tip | Su-soğutmalı |
| Nominal Yük Kapasitesi | 3000KG | Nominal Çıkış | 85kW |
| İşletme Ağırlığı | 9000kg | Opsiyonel Motor | CUMMINS 4BT3.9-C100 Şanzıman Sistemi |
| Nominal Kova Kapasitesi | 1.5m³ | Vites kutusu tipi | Senkromeç mekanik vites |
| Boşaltma Yüksekliği | 2800mm | Tahrik tipi | Ön aks Direksiyon + tahrik |
| Opsiyonel Boşaltma Yüksekliği | 3100mm | Arka aks | Tahrik |
| Boşaltma Mesafesi | 870mm | Vites pozisyonu | 4 ileri, 4 geri (İleri/Geri) km/s |
| Kovadan Dışarı En Geniş Mesafe | 5750mm | Çalışma Pompası Debisi | 63ml/d |
| Nominal Kazı Kova Kapasitesi | 0.35m³ | Çalışma Pompası Basıncı | 20Mpa |
| Maksimum Kazı Derinliği | 4100mm | Hidrolik Yağ Tankı / Dizel Yakıt Tankı | 125L |
| Yük Kovası Yerdeyken Uzunluk | 6650mm | Opsiyonel Kazı Derinliği | 5100mm |
| Dengeleyiciler Açıkken Genişlik | 2530mm | Maksimum Kazı Yarıçapı | 5345mm |
| Yük Kovası Genişliği | 2400mm | Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 3740mm |
| Kabinin Tepesine Kadar Yükseklik | 3120mm | Maksimum Kazı Yüksekliği | 5470mm |
| Kazı Direğinin Tepesine Kadar Yükseklik | 3940mm | Maksimum Kazı Yarıçapındaki Kaldırma Gücü | 1220kg |
| Dingil Mesafesi | 2450mm | Model | YUCHAI YCD4J22T-115 |
| Tekerlek İzi | 2139mm | Tip | Su-soğutmalı |
| Nominal Yük Kapasitesi | 3000KG | Nominal Çıkış | 85kW |
| İşletme Ağırlığı | 9000kg | Opsiyonel Motor | CUMMINS 4BT3.9-C100 Şanzıman Sistemi |
| Nominal Kova Kapasitesi | 1.5m³ | Vites kutusu tipi | Senkromeç mekanik vites |
| Boşaltma Yüksekliği | 2800mm | Tahrik tipi | Ön aks Direksiyon + tahrik |
| Opsiyonel Boşaltma Yüksekliği | 3100mm | Arka aks | Tahrik |
| Boşaltma Mesafesi | 870mm | Vites pozisyonu | 4 ileri, 4 geri (İleri/Geri) km/s |
| Kovadan Dışarı En Geniş Mesafe | 5750mm | Çalışma Pompası Debisi | 63ml/d |
| Nominal Kazı Kova Kapasitesi | 0.35m³ | Çalışma Pompası Basıncı | 20Mpa |
| Maksimum Kazı Derinliği | 4100mm | Hidrolik Yağ Tankı / Dizel Yakıt Tankı | 125L |






