
HPS-BEC WZ28 Kazıdan Yüklemeye
| Toplam İşletme Ağırlığı | 8125KG | Minimum Dönüş Yarıçapı | 6581mm |
| Taşıma Boyutları (UGY) | 5919×2217×3764mm | Sistem Basıncı | 12Mpa |
| Tekerlek Mesafesi | 2200mm | Üretici | YUNYU Aks Fabrikası |
| Minimum Yerden Yükseklik | 300mm | Ana Aktarma Türü | Çift İndirgeme |
| Kepçe Kapasitesi | 1.0m³ | Tork Konvertörü Modeli | YJ280 |
| Kırma Kuvveti | 38KN | Vites Kutusu Türü | Sabit Şaft Güç Aktarımı |
| Yükleme Kaldırma Kapasitesi | 2500KG | Vitesler | 2 İleri/2 Geri |
| Kepçe Boşaltma Yüksekliği | 2742mm | Maksimum Hız | 22Km/s |
| Kepçe Boşaltma Mesafesi | 1062mm | Modeli | 14-17.5/19.5L-24 |
| Kazıcı Kapasitesi | 0.3m³ | Basınç | 0.22 Mpa |
| Maksimum Kazı Derinliği | 4082mm | Servis Freni | Hava Üzerinden Yağ Kaliper |
| Motor Modeli | YUCAHI Doğrudan Enjeksiyonlu Dört Zaman | Acil Fren | Güç Dışı Tip Uygulamalı fren |
| Nominal Güç | 85KW | Kendiliğinden Ayarlı Manuel İşletim | 85kw |
| Nominal Hız | 2400d/dk | Ekskavatör Kapma Gücü | 46.5KN |
| Direksiyon Cihazı Modeli | BZZ5-250 | Kepçe Kazma Gücü | 31KN |
| Direksiyon Açısı | ±36 derece | Toplam Süre | 10.5 saniye |







