
HPS GTJZ10
HİDROLİK YÜRÜYÜŞ SETİ : DANFOSS
HİDROLİK FREN SETİ : DANFOSS
ELEKTRONİK KART SİSTEMİ : DELTA TECH / TUOOU
POMPA MOTOR SETİ : İSVEÇ BUCHER
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 12m |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 10m |
| Platform Ebatları (U x G x Y) | 2.29m x 1.13m x 1.1m |
| Genel Boyut (Yan açar katlanmadığında) | 2.47m x 1.19m x 2.45m |
| Genel Boyut (Yan açar katlandığında) | 2.47m x 1.19m x 1.95m |
| Platform Uzantı Boyutu | 0.9m |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.1m |
| Dingil Mesafesi | 1.89m |
| Nominal Yük Kapasitesi | 320kg |
| Uzatılmış Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113kg |
| Dönüş Yarıçapı (iç/dış teker) | 0.2m |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 2V/3.3kw |
| Kaldırma Hızı | 3-5m/dk |
| Seyir Hızı (katlanmış durumda) | 3.5km/h |
| Seyir Hızı (kaldırma durumunda) | 0.8km/h |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381mm x 127mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Makine Ağırlığı | 2500kg |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 12m |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 10m |
| Platform Ebatları (U x G x Y) | 2.29m x 1.13m x 1.1m |
| Genel Boyut (Yan açar katlanmadığında) | 2.47m x 1.19m x 2.45m |
| Genel Boyut (Yan açar katlandığında) | 2.47m x 1.19m x 1.95m |
| Platform Uzantı Boyutu | 0.9m |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.1m |
| Dingil Mesafesi | 1.89m |
| Nominal Yük Kapasitesi | 320kg |
| Uzatılmış Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113kg |
| Dönüş Yarıçapı (iç/dış teker) | 0.2m |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 2V/3.3kw |
| Kaldırma Hızı | 3-5m/dk |
| Seyir Hızı (katlanmış durumda) | 3.5km/h |
| Seyir Hızı (kaldırma durumunda) | 0.8km/h |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381mm x 127mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Makine Ağırlığı | 2500kg |







