
HPS101750
| Kova Kapasitesi | 0.14 m³ |
| Sistem Basıncı | 20 MPa |
| Makina Ağırlığı | 1450 kg |
| Motor Modeli | LS YENİ NESİL KUBOTA EURO 5 |
| Maksimum Kaldırma Gücü | 1258 kg |
| Güç/Devir Hızı | 18.2 KW / 3000 rpm |
| Hız | 0-8 km/saat |
| Ana Pompa/Akış | 3 adet / 67.2 L/dak |
| Genel Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 2752 x 1033 x 1607 mm |
| Kova Uzunluğu | 2200 mm |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2420 mm |
| Dingil Mesafesi | 1065 mm |
| Kova Genişliği | 1140 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2198 R |
| Maksimum Pim Yüksekliği | 2099 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 615 mm |
| En Yüksek Noktada Boşaltma Mesafesi | 1617 mm |
| Kova Dönüş Açısı | 79° |
| Kova Boşaltma Açısı | 36° |
| Yerden Yükseklik | 300 mm |
| Kalkış Açısı | 30° |
| Açma-Kapama Açısı | 43° |
| Kova Kapasitesi | 0.14 m³ |
| Sistem Basıncı | 20 MPa |
| Makina Ağırlığı | 1450 kg |
| Motor Modeli | LS YENİ NESİL KUBOTA EURO 5 |
| Maksimum Kaldırma Gücü | 1258 kg |
| Güç/Devir Hızı | 18.2 KW / 3000 rpm |
| Hız | 0-8 km/saat |
| Ana Pompa/Akış | 3 adet / 67.2 L/dak |
| Genel Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 2752 x 1033 x 1607 mm |
| Kova Uzunluğu | 2200 mm |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2420 mm |
| Dingil Mesafesi | 1065 mm |
| Kova Genişliği | 1140 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2198 R |
| Maksimum Pim Yüksekliği | 2099 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 615 mm |
| En Yüksek Noktada Boşaltma Mesafesi | 1617 mm |
| Kova Dönüş Açısı | 79° |
| Kova Boşaltma Açısı | 36° |
| Yerden Yükseklik | 300 mm |
| Kalkış Açısı | 30° |
| Açma-Kapama Açısı | 43° |






