
HPS-BEC 1050
| Motor | Japon Kubota D1703 |
| Motor Tipi | 3 silindirli, 4 zamanlı |
| Motor Gücü | 25.8 KW |
| Vites Tipi | Hidrolik/Mekanik |
| Vites Sayısı | Ön 2, Arka 2 |
| Direksiyon Sistemi | Artiküle tam hidrolik direksiyon |
| Ana Aktarma Organları | Ana redüktör mil mili |
| Lastik Boyutları | 15-19.5 |
| Ön/Arka Hava Basıncı | 520 KPa |
| Servis Freni | Davul tipi fren testi |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 45 litre |
| Hidrolik Yağ Tankı | 45 litre |
| Sürüş Tipi | 4WD |
| Değişken Hız Tipi | Mekanik hız değişimi |
| Frenleme Mesafesi | 5000 mm |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 6000 x 1940 x 2800 mm |
| Tekerlek Mesafesi | 1790 mm |
| Dingil Mesafesi | 2130 mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 220 mm |
| Sistem Basıncı | 16.5 MPa |
| Makine Ağırlığı | 2675 kg |
| Maksimum Hız | 23 km/saat |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | 4500 mm |
| Maksimum Kazı Derinliği | 2000 mm |
| Kazıçı Boşaltma Yüksekliği | 2000 mm |
| Maksimum Kazıçı Menzili | 3000 mm |
| Kova Genişliği | 400 mm |
| Kova Kapasitesi | 0.1 m³ |
| Maksimum Kazıçı Kuvveti | 28 kN |
| Dönüş Açısı | 380° |
| Maksimum Yük Boşaltma Yüksekliği | 2200 mm |
| Yükleyici Genişliği | 1500 mm |
| Yükleyici Kova Kapasitesi | 0.5 m³ |
| Yükleyici Kaldırma Yüksekliği | 3150 mm |
| Maksimum Yükleyici Kuvveti | 42 kN |
| Motor | Japon Kubota D1703 |
| Motor Tipi | 3 silindirli, 4 zamanlı |
| Motor Gücü | 25.8 KW |
| Vites Tipi | Hidrolik/Mekanik |
| Vites Sayısı | Ön 2, Arka 2 |
| Direksiyon Sistemi | Artiküle tam hidrolik direksiyon |
| Ana Aktarma Organları | Ana redüktör mil mili |
| Lastik Boyutları | 15-19.5 |
| Ön/Arka Hava Basıncı | 520 KPa |
| Servis Freni | Davul tipi fren testi |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 45 litre |
| Hidrolik Yağ Tankı | 45 litre |
| Sürüş Tipi | 4WD |
| Değişken Hız Tipi | Mekanik hız değişimi |
| Frenleme Mesafesi | 5000 mm |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 6000 x 1940 x 2800 mm |
| Tekerlek Mesafesi | 1790 mm |
| Dingil Mesafesi | 2130 mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 220 mm |
| Sistem Basıncı | 16.5 MPa |
| Makine Ağırlığı | 2675 kg |
| Maksimum Hız | 23 km/saat |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | 4500 mm |
| Maksimum Kazı Derinliği | 2000 mm |
| Kazıçı Boşaltma Yüksekliği | 2000 mm |
| Maksimum Kazıçı Menzili | 3000 mm |
| Kova Genişliği | 400 mm |
| Kova Kapasitesi | 0.1 m³ |
| Maksimum Kazıçı Kuvveti | 28 kN |
| Dönüş Açısı | 380° |
| Maksimum Yük Boşaltma Yüksekliği | 2200 mm |
| Yükleyici Genişliği | 1500 mm |
| Yükleyici Kova Kapasitesi | 0.5 m³ |
| Yükleyici Kaldırma Yüksekliği | 3150 mm |
| Maksimum Yükleyici Kuvveti | 42 kN |







