
HPS GTJZ14
HİDROLİK YÜRÜYÜŞ SETİ : DANFOSS
HİDROLİK FREN SETİ : DANFOSS
ELEKTRONİK KART SİSTEMİ : TUOOU
POMPA MOTOR SETİ : BUCHER
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 16 |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 14 |
| Platform Ebatları (U x G x Y) | 2.64m x 1.31m |
| Genel Boyut (Yan açar katlanmadığında) | 2.84m x 1.42m |
| Genel Boyut (Yan açar katlandığında) | 2.84m x 1.42m x 2.08m |
| Platform Uzantı Boyutu | 0m |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.10m |
| Dingil Mesafesi | 2.26m |
| Nominal Yük Kapasitesi | 227kg |
| Uzatılmış Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113kg |
| Dönüş Yarıçapı (iç teker/dış teker) | 0.72m |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 24V/4.5kw |
| Kaldırma Hızı | 3-5m/dk |
| Seyir Hızı (katlanmış durumda) | 3.5km/h |
| Seyir Hızı (kaldırma durumunda) | 0.8km/h |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381mm x 127mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Makine Ağırlığı | 3330kg |
| Paket Ölçüleri | 2.971.52.2m(L×W×H) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 16 |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 14 |
| Platform Ebatları (U x G x Y) | 2.64m x 1.31m |
| Genel Boyut (Yan açar katlanmadığında) | 2.84m x 1.42m |
| Genel Boyut (Yan açar katlandığında) | 2.84m x 1.42m x 2.08m |
| Platform Uzantı Boyutu | 0m |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.10m |
| Dingil Mesafesi | 2.26m |
| Nominal Yük Kapasitesi | 227kg |
| Uzatılmış Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113kg |
| Dönüş Yarıçapı (iç teker/dış teker) | 0.72m |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 24V/4.5kw |
| Kaldırma Hızı | 3-5m/dk |
| Seyir Hızı (katlanmış durumda) | 3.5km/h |
| Seyir Hızı (kaldırma durumunda) | 0.8km/h |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381mm x 127mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Makine Ağırlığı | 3330kg |
| Paket Ölçüleri | 2.971.52.2m(L×W×H) |







