
HPS JCPT4.5
HİDROLİK YÜRÜYÜŞ SETİ : WANXİANG
HİDROLİK FREN SETİ : RUİNUO
ELEKTRONİK KART SİSTEMİ : TUOOU
POMPA MOTOR SETİ : WANXİANG
BATARYA ŞARJ : YIYUAN
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 6.5 metre |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 4.5 metre |
| Platform Ölçüleri (U x G x Y) | 1.29 x 0.7 x 1.05 metre |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 1.43 x 0.76 x 1.94 mt (Katlanmadığında) |
| Platform Genişletme Boyutu | 0.6 metre |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.06 metre |
| Dingil Mesafesi | 1.05 metre |
| Nominal Yük Kapasitesi | 240 kg |
| Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yükü | 100 kg |
| Dönüş Yarıçapı | 1.35 metre (iç/dış) |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 2 x 24V/0.5kW |
| Kaldırma Hızı | 4-6 metre/dakika |
| Seyir Hızı (Katlanmış durumda) | 4 km/saat |
| Seyir Hızı (Kaldırma durumunda) | 0.5 km/saat |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma için Maksimum İzin Verilen Açı | 2°/3° |
| Sürüş Tekerlekleri | Ø230 x 80 mm |
| Depolama Bataryası | 2 x 12V/80Ah |
| Makine Ağırlığı | 815 kg |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 6.5 metre |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 4.5 metre |
| Platform Ölçüleri (U x G x Y) | 1.29 x 0.7 x 1.05 metre |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 1.43 x 0.76 x 1.94 mt (Katlanmadığında) |
| Platform Genişletme Boyutu | 0.6 metre |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.06 metre |
| Dingil Mesafesi | 1.05 metre |
| Nominal Yük Kapasitesi | 240 kg |
| Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yükü | 100 kg |
| Dönüş Yarıçapı | 1.35 metre (iç/dış) |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 2 x 24V/0.5kW |
| Kaldırma Hızı | 4-6 metre/dakika |
| Seyir Hızı (Katlanmış durumda) | 4 km/saat |
| Seyir Hızı (Kaldırma durumunda) | 0.5 km/saat |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma için Maksimum İzin Verilen Açı | 2°/3° |
| Sürüş Tekerlekleri | Ø230 x 80 mm |
| Depolama Bataryası | 2 x 12V/80Ah |
| Makine Ağırlığı | 815 kg |







