
HPS JCPT8
HİDROLİK YÜRÜYÜŞ SETİ : WANXİANG
HİDROLİK FREN SETİ : RUİNUO
ELEKTRONİK KART SİSTEMİ : TUOOU
POMPA MOTOR SETİ : WANXİANG
BATARYA ŞARJ : YIYUAN
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 10 metre |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 8 metre |
| Platform Ölçüleri (U x G) | 2.26 x 0.81 metre |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 2.48 x 0.81 x 2.25 mt (Katlanmadığında) |
| Platform Genişletme Boyutu | 0.5 metre |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.1 metre |
| Dingil Mesafesi | 1.8 metre |
| Makine Ağırlığı | 2000 kg |
| Nominal Yük Kapasitesi | 230 kg |
| Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113 kg |
| Dönüş Yarıçapı | 0.2 metre (iç/dış) |
| Seyir Hızı (Katlanmış durumda) | 3.5 km/saat |
| Seyir Hızı (Kaldırma durumunda) | 0.8 km/saat |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma için Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381 x 127 mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 24V/3.3kW |
| Kaldırma Hızı | 3-5 metre/dakika |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 10 metre |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 8 metre |
| Platform Ölçüleri (U x G) | 2.26 x 0.81 metre |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | 2.48 x 0.81 x 2.25 mt (Katlanmadığında) |
| Platform Genişletme Boyutu | 0.5 metre |
| Minimum Yerden Yükseklik | 0.1 metre |
| Dingil Mesafesi | 1.8 metre |
| Makine Ağırlığı | 2000 kg |
| Nominal Yük Kapasitesi | 230 kg |
| Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113 kg |
| Dönüş Yarıçapı | 0.2 metre (iç/dış) |
| Seyir Hızı (Katlanmış durumda) | 3.5 km/saat |
| Seyir Hızı (Kaldırma durumunda) | 0.8 km/saat |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti | 25% |
| Çalışma için Maksimum İzin Verilen Açı | 1.5°/3° |
| Lastikler | Ø381 x 127 mm |
| Depolama Bataryası | 4 x 6V/200Ah |
| Lityum Batarya (Opsiyoneldir) | 24V/230Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Kaldırma/Sürüş Motoru | 24V/3.3kW |
| Kaldırma Hızı | 3-5 metre/dakika |







