
3 Ton Silindir Makinesi
| Скорость движения | 0-8km/saat | Количество смазки | 2L |
| Радиус поворота | 3800mm | Расход топлива | 113g/kwh |
| Способность к склонам | %40 | Объем топливного бака | 15L |
| Нагрузка статической линии до/после сжатия | 57/25N/cm | Ширина стального колеса (переднего и заднего) | 1200mm |
| Номинальная амплитуда | 0.6mm | Диаметр стального колеса (переднего и заднего) | 630mm |
| Частота вибрации | 70Hz | Расстояние между передними и задними колесами | 1800mm |
| Возбуждающая сила | 60KN | Общая длина | 2500mm |
| Объем водного бака | 140L | Общая ширина | 1250mm |
| Модель мощности | Kubota | Общая высота (без опущенного противопада) | 2600mm |
| Тип двигателя | D1105 EPA | Общая высота (с опущенным противопадом) | 1700mm |
| Мощность | 18.2Kw |






